نظرة عامة | نظرة عامة على المنتج |
---|---|
الحالة | متوفر طلب من السلسلة |
تاريخ إصدار السلسلة | Pre-1999 |
الرسم التخطيطي | Visio Stencil (1 MB .zip file) |
سجّل الدخول للاطّلاع على التنزيلات المتاحة.
تنطبق وثائق بطاقات وحدات شبكة Cisco النمطية على جميع الطرز، ما لم يتم تحديدها.
فيما يلي الطرز ضمن هذه السلسلة:
معالج الخدمات المضمنة ○ ASR 1000 Series بسرعة 20 جيجابت في الثانية | ||
معالج الخدمات المضمنة ○ ASR 1000 Series 40-Gbps Embedded Services Processor | ||
معالج الخدمات المضمنة ○ ASR 1000 Series 100-Gbps Embedded Services Processor |
بطاقة الخط ○ Catalyst 9400 48-Port 5G RJ45 Copper Line Card | المحرك Catalyst 9400X Supervisor Engine طراز -2 من ○ | |
بطاقة الخط ○ Catalyst 9400 Series 24-Port 1 Gigabit Ethernet Line Card | المحرك Catalyst 9400X Supervisor Engine طراز Engine-2XL من ○ | |
بطاقة الخط ○ Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet Line Card | ○ بطاقة الخط Catalyst 9600 40x 10/25/50G، 2x 100/200G، 2x 200/400G Line Card | |
بطاقة الخط ○ Catalyst 9400 Series 48-Port 1 Gigabit Ethernet Line Card | بطاقة الخط ذات 12 منفذا 100GE/24 منفذا 40GE ل ○ Catalyst 9600 Series | |
بطاقة الخط ○ Catalyst 9400 Series 48-Port 10 Gigabit Ethernet Line Card | بطاقة الخط الليفية ○ Catalyst 9600 Series 48-Port 1Gig Fiber Line Card | |
بطاقة الخط ○ Catalyst 9400 Series 48-Port mGig Data Ethernet Line Card | بطاقة الخط ○ Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 RJ45 Line Card | |
بطاقة الخط ○ Catalyst 9400 Series 48-Port mGig/10G UPOE+ Ethernet Line Card | بطاقة الخط ذات 48 منفذا 25GE/10GE/1GE ل ○ Catalyst 9600 Series | |
بطاقة الخط ○ Catalyst 9400 Series 48-Port Power Over Ethernet Line Card | بطاقة الخط ○ Catalyst 9600 Series 48-port mGig RJ45 Copper Line Card | |
بطاقة الخط ○ Catalyst 9400 Series 48-Port Universal Power Over Ethernet Line Card | بطاقة الخط ○ Catalyst 9600 Series 56-Port 50G، 4-Port 100G Line Card | |
المحرك Catalyst 9400 Supervisor Engine طراز -1 من ○ | محرك المشرف ○ Catalyst 9600 Series Supervisor Engine 1 | |
المحرك Catalyst 9400 Supervisor Engine طراز Engine-1XL من ○ | محرك المشرف ○ Catalyst 9600 Series Supervisor Engine 2 | |
المحرك ○ Catalyst 9400 Supervisor Engine طراز 1XL-Y | ○ بطاقة الخط Catalyst 9600X Series 30x 40G/100G، 2x 100G/200G/400G Line Card |
الوحدة النمطية ○ Nexus 7000 F1-Series 32-Port 1 and 10 Gigabit Ethernet Module | وحدة Gigabit Ethernet ذات 24 منفذا وسعة 10 جيجابايت من ○ Nexus 7000 M2-Series | |
○ الوحدة النمطية Nexus 7000 F2-Series 1 and 10 Gigabit Ethernet Module المحسنة | الوحدة النمطية ○ Nexus 7000 Series Supervisor 1 Module | |
○ الوحدة النمطية Nexus 7000 F2-Series Copper 1 and 10 Gigabit Ethernet Module المحسنة | الوحدة النمطية ○ Nexus 7000 Series Supervisor 2 Module | |
الوحدة النمطية ○ Nexus 7000 F3-Series 12-Port 40 Gigabit Ethernet Module | الوحدة النمطية ○ Nexus 7000 Series Supervisor 2E | |
الوحدة النمطية ○ Nexus 7000 M1-Series 8-Port 10 Gigabit Ethernet Module | الوحدة النمطية ○ Nexus 7700 24-Port 40 Gigabit Ethernet Module | |
الوحدة النمطية ○ Nexus 7000 M1-Series 32-Port 10 Gigabit Ethernet Module | ○ الوحدة النمطية Nexus 7700 F2-Series 48-Port 1 and 10 Gigabit Ethernet Module المحسنة | |
الوحدة النمطية لإيثرنت جيجابت النحاسية ○ Nexus 7000 M1-Series 48-Port Copper Gigabit Ethernet Module | الوحدة النمطية ○ Nexus 7700 F3-Series 1 and 10 Gigabit Ethernet Module | |
الوحدة النمطية لإيثرنت جيجابت الليفية ○ Nexus 7000 M1-Series 48-Port Fiber Gigabit Ethernet Module | الوحدة النمطية ○ Nexus 7700 F3-Series 100 Gigabit Ethernet Module | |
وحدة Gigabit Ethernet ذات 6 منافذ وسعة 40 جيجابايت من ○ Nexus 7000 M2-Series | الوحدة النمطية ○ Nexus 7700 Series Supervisor 3E |
الوحدة النمطية ○ Catalyst 2960S Flexstack Stack Module | محرك المشرف ○ Catalyst 4500 Series Supervisor Engine II-Plus | |
الوحدة النمطية ○ Catalyst 2960S Flexstack Stack Module | ○ المحرك المشرف Catalyst 4500 Series Supervisor Engine II-Plus-TS | |
الوحدة النمطية ○ Catalyst 2960-X Flexstack-Extended Stack Module - الألياف | المحرك المشرف ○ Catalyst 4500 Series Supervisor Engine V-10GE | |
الوحدة النمطية ○ Catalyst 2960-X Flexstack-Extended Stack Module - الشبكة المختلطة | المحرك المشرف ○ Catalyst 4500 Supervisor Engine 6-E | |
الوحدة النمطية ○ Catalyst 2960-X Flexstack-Plus Stack Module | المحرك ○ Catalyst 4500 Supervisor طراز 6L-E | |
الوحدة النمطية ○ Catalyst 3650 Stack Module | المحرك ○ Catalyst 4500 Supervisor طراز 7L-E | |
وحدة الشبكة النمطية ○ Catalyst 3850 2x 10GE Network Module | المحرك ○ Catalyst 4500E Supervisor Engine 8-E | |
الوحدة النمطية ○ Catalyst 3850 2x 40GE Network | المحرك ○ Catalyst 4500E Supervisor طراز 8L-E | |
وحدة الشبكة النمطية ○ Catalyst 3850 4x 10GE Network Module | المحرك ○ Catalyst 4500E Supervisor طراز 9-E | |
وحدة الشبكة النمطية ○ Catalyst 3850 4x 1GE Network Module | ○ Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 2T | |
الوحدة النمطية ○ Catalyst 3850 8x 10GE Network | ○ المحرك المشرف على التحويل الظاهري Catalyst 6500 Series Virtual Switching Supervisor Engine 720 with 10GE uplinks | |
محرك المشرف ○ Catalyst 4000/4500 Supervisor Engine IV | الوحدة النمطية ○ Catalyst 6800 Series 8-Port 40 Gigabit Ethernet Module | |
محرك المشرف ○ Catalyst 4000/4500 Supervisor Engine V | محرك الإشراف ○ Catalyst 6800 Series طراز 6T | |
بطاقة الخط ○ Catalyst 4500 Series 48-Port 100 BASE-X SFP Line Card |
وحدة الشبكة النمطية ○ 1 10/100 Ethernet 1 4/16 Token-Ring 2 WAN Card Slot Network Module | الوحدة النمطية ○ 4-Port Ethernet Network Module | |
الوحدة النمطية لشبكة بمدخلي بطاقة WAN ومدخل إيثرنت 10/100 ○ | بطاقة التحويل الموزع Distributed Forwarding Card ○ | |
وحدة الشبكة النمطية ○ 1 Ethernet 1 Token Ring 2 WAN Card Slot Network Module | الوحدات النمطية لشبكة PRI المحسنة ○ Enhanced PRI Network Modules | |
الوحدة النمطية لشبكة بمدخلي بطاقة WAN ومدخل إيثرنت 1 من ○ | محرك حلول مشترك الإيثرنت ○ | |
وحدة الشبكة النمطية ○ 16-Port 10/100 EtherSwitch Network Module | ○ الوحدة النمطية High Density Voice/Fax Network Module (Single VIC Slot) | |
الوحدة النمطية ○ 1-Port Ethernet Network Module | الوحدة النمطية لشبكة موجه المرور ○ IDS Access Router Network Module | |
الوحدة النمطية المتوازنة للشبكة ○ 1-Port Fast Ethernet 2 Port Channelized E1/ISDN-PRI Balanced Network Module | وحدة WAN النمطية لقمر IP VSAT الصناعي ○ IP VSAT Satellite WAN Module | |
الوحدة النمطية غير المتوازنة للشبكة ○ 1-Port Fast Ethernet 2 Port Channelized E1/ISDN-PRI Unbalanced Network Module | وحدة شبكة WAN النمطية لقمر IP VSAT الصناعي ○ IP VSAT Satellite WAN Module | |
وحدة الشبكة النمطية ○ 1-Port Fast Ethernet 2 Port Channelized T1/ISDN-PRI Network Module | الوحدة النمطية لشبكة NAT لموجهات الخدمات المتكاملة ○ NAC Network Module for Integrated Services Routers | |
وحدة الشبكة النمطية ○ 1-Port Fast Ethernet 2 Port Channelized T1/ISDN-PRI with CSU Network Module | الوحدة النمطية لمعالج شبكات ○ | |
الوحدة النمطية لشبكة بمدخلي بطاقة WAN ومدخلي إيثرنت 10/100 ○ | الوحدة النمطية للشبكة الخاصة الظاهرية ○ Virtual Private Network Module | |
الوحدة النمطية لشبكة بمدخلي بطاقة WAN ومدخلي إيثرنت ○ | الوحدات النمطية ○ WDM Modules | |
الوحدة النمطية لشبكة بمدخلي 2 بطاقة WAN من ○ (لا يوجد مدخل LAN) | الوحدات النمطية لخدمات التطبيقات الواسعة (WAAS) من ○ لموجهات الخدمة المتكاملة |