Überblick | Produktübersicht |
---|---|
Status | Verfügbar Bestellung aus Serie |
Veröffentlichungsdatum der Serie | Pre-1999 |
Diagramm | Visio-Schablone (1 MB .zip file) |
Status: Verfügbar | Veröffentlichungsdatum: Pre-1999
Status: Verfügbar | Veröffentlichungsdatum: Pre-1999
Melden Sie sich an, um die verfügbaren Downloads anzuzeigen.
Sofern nicht anders angegeben, gilt die Dokumentation für die Cisco Netzwerkmodulkarten für alle Modelle.
Nachfolgend sind die Modelle dieser Serie aufgeführt:
○ Embedded Services Processor der Serie ASR 1000 mit 20 Gbit/s | ||
○ 40-Gbit/s-Embedded Services Processor der Serie ASR 1000 | ||
○ Embedded Services Processor der Serie ASR 1000 mit 100 Gbit/s |
○ Catalyst 9400 5-G-RJ45-Line Card mit 48 Ports | ○ Catalyst 9400X Supervisor Engine-2 | |
○ Catalyst 1-Gigabit-Ethernet Line Card der Serie 9400 mit 24 Ports | ○ Catalyst 9400X Supervisor Engine-2XL | |
○ Catalyst 10-Gigabit-Ethernet Line Card der Serie 9400 mit 24 Ports | ○ Catalyst 9600: 40 x 10/25/50 G, 2 x 100/200 G, 2 x 200/400 G Line Card | |
○ Catalyst Serie 9400 1-Gigabit-Ethernet-Line Card mit 48 Ports | ○ Catalyst Serie 9600: 24 Ports, 40 GE/12 Ports, 100 GE Line Card | |
○ Catalyst 10-Gigabit-Ethernet Line Card der Serie 9400 mit 48 Ports | ○ Catalyst Serie 9600 mit 48 Ports, 1-Gigabit-Glasfaser | |
○ Catalyst Serie 9400 mGig Data Ethernet Line Card mit 48 Ports | ○ Catalyst Serie 9400 mit 48 10/100/1000-Ports, RJ45 Line Card | |
○ Catalyst Serie 9400 48-Port mGig/10G UPOE+ Ethernet Line Card | ○ Catalyst Serie 9600 mit 48 Ports, 25 GE/10 GE/1 GE Line Card | |
○ Catalyst Serie 9400 mit 48 Ports und Power over Ethernet Line Card | ○ Catalyst Serie 9600 48-Port mGig RJ45 Line Card aus Kupfer | |
○ Catalyst Serie 9400 mit 48 Ports und Universal Power over Ethernet Line Card | ○ Catalyst Serie 9600 50G mit 56 Ports, 100G Line Card mit 4 Ports | |
○ Catalyst 9400 Supervisor Engine-1 | ○ Catalyst Supervisor Engine 1 der Serie 9600 | |
○ Catalyst 9400 Supervisor Engine-1XL | ○ Catalyst Supervisor Engine 2 der Serie 9600 | |
○ Catalyst 9400 Supervisor Engine-1XL-Y | ○ Catalyst Serie 9600X 30 x 40 G/100 G, 2 x 100 G/200 G/400 G Line Card |
○ Nexus 7000 F1-Serie 1- und 10-Gigabit-Ethernet-Modul mit 32 Ports | ○ Nexus 7000 M2-Serie 10-Gigabit-Ethernet-Modul mit 24 Ports | |
○ Nexus 7000 F2-Serie 1- und 10-Gigabit-Ethernet-Modul Erweitert | ○ Nexus Supervisor 1-Modul der Serie 7000 | |
○ Nexus 7000 F2-Serie - Kupfer 1- und 10-Gigabit-Ethernet-Modul Erweitert | ○ Nexus Supervisor 2-Modul der Serie 7000 | |
○ Nexus 7000 F3-Serie 40-Gigabit-Ethernet-Modul mit 12 Ports | ○ Nexus Supervisor 2E-Modul der Serie 7000 | |
○ Nexus 7000 M1-Serie 10-Gigabit-Ethernet-Modul mit 8 Ports | ○ Nexus 7700 40-Gigabit-Ethernet-Modul mit 24 Ports | |
○ Nexus 7000 M1-Serie 10-Gigabit-Ethernet-Modul mit 32 Ports | ○ Nexus 7700 F2-Serie, 48 Ports, 1- und 10-Gigabit-Ethernet-Modul - Erweitert | |
○ Nexus 7000 M1-Serie 48-Port-Gigabit-Ethernet-Kupfermodul | ○ 1- und 10-Gigabit-Ethernet-Modul der Nexus 7700 F3-Serie | |
○ Nexus 7000 M1-Serie 48-Port-Glasfaser-Gigabit-Ethernet-Modul | ○ 100-Gigabit-Ethernet-Modul der Nexus 7700 F3-Serie | |
○ Nexus 7000 M2-Serie 40-Gigabit-Ethernet-Modul mit 6 Ports | ○ Nexus Supervisor 3E-Modul der Serie 7700 |
○ Catalyst 2960S FlexStack Stack-Modul | ○ Catalyst Supervisor Engine II-Plus der Serie 4500 | |
○ Catalyst 2960-SF FlexStack Stack-Modul | ○ Catalyst Supervisor Engine II-Plus-TS der Serie 4500 | |
○ Catalyst 2960-X FlexStack-Extended Stack Module - Glasfaser | ○ Catalyst Supervisor Engine V-10GE der Serie 4500 | |
○ Catalyst 2960-X FlexStack-Extended Stack Module - Hybrid | ○ Catalyst 4500 Supervisor Engine 6-E | |
○ Catalyst 2960-X FlexStack-Plus Stack-Modul | ○ Catalyst 4500 Supervisor Engine 6L-E | |
○ Catalyst 3650 Stack-Modul | ○ Catalyst 4500 Supervisor Engine 7L-E | |
○ Catalyst 3850 2 x 10GE-Netzwerkmodul | ○ Catalyst 4500E Supervisor Engine 8-E | |
○ Catalyst 3850 2 x 40-GE-Netzwerkmodul | ○ Catalyst 4500E Supervisor Engine 8L-E | |
○ Catalyst 3850 4 x 10GE-Netzwerkmodul | ○ Catalyst 4500E Supervisor Engine 9-E | |
○ Catalyst 3850 4 x 1-GE-Netzwerkmodul | ○ Catalyst Supervisor Engine 2T der Serie 6500 | |
○ Catalyst 3850 8x 10GE-Netzwerkmodul | ○ Catalyst Virtual Switching Supervisor Engine 720 der Serie 6500 mit 10GE-Uplinks | |
○ Catalyst 4000/4500 Supervisor Engine IV | ○ Catalyst 40-Gigabit-Ethernet-Modul der Serie 6800 mit 8 Ports | |
○ Catalyst 4000/4500 Supervisor Engine V | ○ Catalyst Supervisor Engine 6T der Serie 6800 | |
○ Catalyst Serie 4500 mit 48 100 BASE-X-Ports und SFP-Linecard |
○ 1 10/100-Ethernet-1-4/16-Token-Ring-Netzwerkmodul mit 2 WAN-Kartensteckplätzen | ○ Ethernet-Netzwerkmodul mit 4 Ports | |
○ 1 10/100-Ethernet-Netzwerkmodul mit 2 WAN-Kartensteckplätzen | ○ Verteilte Weiterleitungskarte | |
○ Netzwerkmodul mit 1 Ethernet 1-Token-Ring, 2 WAN-Kartensteckplätzen | ○ Erweiterte PRI-Netzwerkmodule | |
○ Netzwerkmodul mit 1 Ethernet-Steckplatz und 2 WAN-Karten | ○ Ethernet Subscriber Solution Engine | |
○ 10/100-EtherSwitch-Netzwerkmodul mit 16 Ports | ○ Sprach-/Fax-Netzwerkmodul mit hoher Dichte (ein VIC-Steckplatz) | |
○ Ethernet-Netzwerkmodul mit 1 Port | ○ IDS Access Router-Netzwerkmodul | |
○ Fast Ethernet-Netzwerkmodul mit 2 Ports und E1/ISDN-PRI-Balanced-Channel | ○ IP VSAT Satelliten-WAN-Modul | |
○ Fast Ethernet-Netzwerkmodul mit 1 Port und 2 kanalisierten E1/ISDN-PRI-Ports | ○ IP VSAT Satelliten-WAN-Netzwerkmodul | |
○ Fast Ethernet-T1/ISDN-PRI-Netzwerkmodul mit 2 Ports und 1 Port | ○ NAC-Netzwerkmodul für Integrated Services Router | |
○ Fast Ethernet-T1/ISDN-PRI-Modul mit 2 Ports und 1 Port und CSU-Netzwerkmodul | ○ Netzwerkprozessormodul | |
○ 2 10/100-Ethernet-Netzwerkmodul mit 2 WAN-Kartensteckplätzen | ○ Virtual Private Network-Modul | |
○ Netzwerkmodul mit 2 Ethernet-WAN-Karten-Steckplätzen | ○ WDM-Module | |
○ Netzwerkmodul mit 2 WAN-Karten-Steckplätzen (kein LAN) | ○ Wide Area Application Services (WAAS)-Module für Integrated Service Router |