この文書では、EIA/TIA-449 シリアル ケーブルの技術情報とケーブルの仕様について説明します。
このドキュメントに特有の要件はありません。
このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。
このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期(デフォルト)設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。
ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。
平衡型ドライバを使用すると、EIA/TIA-449 のシグナルは EIA/TIA-232 の標準よりも長距離を伝達できます。次の表は EIA/TIA-449 のシグナルのボー レートと最長伝達距離の標準的な関係を示しています。これらの制限は V.35 と X.21 にも有効です。
データ レート(ボー) | 距離(フィート) | 距離(m) |
---|---|---|
2,400 | 4,100 | 1,250 |
4800 | 2,050 | 625 |
9600 | 1,025 | 312 |
19200 | 513 | 156 |
38400 | 256 | 78 |
56000 | 102 | 31 |
T1 | 50 | 15 |
注意: EIA/TIA-449およびV.35インターフェイスは、最大2.048 Mbpsのデータレートをサポートします。この最大値を超えると、データが失われる可能性があるため、推奨されません。
このセクションでは CAB-449MT シリアル ケーブルのケーブル アセンブリとピン配列を示します。
注:ケーブル自体は、Ciscoルータをデータ端末装置(DTE)またはデータ通信装置(DCE)デバイスとしてネットワーク内の他のデバイスに識別します。このため、次の表から正しい製品番号を選択することが重要です。
この製品(部品番号 72-0795-01)のケーブル雌雄は、オス DB-60 - オス DB-37 で、モードは DTE です。
CAB-449MT ケーブルは Cisco 7000 ファミリ、Cisco 4000 シリーズ、Cisco 3600 シリーズ、Cisco 2500 シリーズ、Cisco 1600 シリーズ、Cisco アクセス サーバ、および AccessPro PC カードで使用されます。このケーブルのシスコ側にはオス型 DB-60 コネクタが付いており、ネットワーク側にはオス型 DB-37 コネクタが付いています。
次の表に EIA/TIA-449 DTE ケーブル ピン配列(DB-60 から DB-37)を示します。
注:矢印は信号の方向を示します。
---> DTE から DCE を示します。
< – はDCEからDTEを示します
60 ピン 1 | 信号 | 説明 | 方向 | 25 ピン | 信号 |
---|---|---|---|---|---|
J1-49 J1-48 | MODE_1 GND | ショーティング グループ | - | - | - |
J1-51 J1-52 | GND MODE_DCE | ショーティング グループ | - | - | - |
J1-46 | Shield_GND | 1 回 | - | J2-1 | シールド GND |
J1-11 J1-12 | TxD/RxD+ TxD/RxD- | ツイスト ペア No. 6 | —> —> | J2-4 J2-22 | SD+ SD- |
J1-24 J1-23 | TxC/RxC+ TxC/RxC- | ツイスト ペア No. 9 | <— <— | J2-5 J2-23 | ST+ ST- |
J1-28 J1-27 | RxD/TxD+ RxD/TxD- | ツイスト ペア No. 11 | <— <— | J2-6 J2-24 | RD+ RD- |
J1-9 J1-10 | RTS/CTS+ RTS/CTS- | ツイスト ペア No. 5 | —> —> | J2-7 J2-25 | RS+ RS- |
J1-26 J1-25 | RxC/TxCE+ RxC/TxCE- | ツイスト ペア No. 10 | <— <— | J2-8 J2-26 | RT+ RT- |
J1-1 J1-2 | CTS/RTS+ CTS/RTS- | ツイスト ペア No. 1 | <— <— | J2-9 J2-27 | CS+ CS- |
J1-44 J1-45 | LL/DCD Circuit_GND | ツイスト ペア No. 12 | ---> - | J2-10 J2-37 | LL SC |
J1-3 J1-4 | DSR/DTR+ DSR/DTR- | ツイスト ペア No. 2 | <— <— | J2-11 J2-29 | DM+ DM- |
J1-7 J1-8 | DTR/DSR+ DTR/DSR- | ツイスト ペア No. 4 | —> —> | J2-12 J2-30 | TR+ TR- |
J1-5 J1-6 | DCD/DCD+ DCD/DCD- | ツイスト ペア No. 3 | <— <— | J2-13 J2-31 | RR+ RR- |
J1-13 J1-14 | TxCE/TxC+ TxCE/TxC- | ツイスト ペア No. 7 | —> —> | J2-17 J2-35 | TT+ TT- |
J1-15 J1-16 | Circuit_GND Circuit_GND | ツイスト ペア No. 9 | - - | J2-19 J2-20 | SG RC |
1 参照されていないピンは接続されません。
このセクションでは CAB-449FC シリアル ケーブルのケーブル アセンブリとピン配列を示します。
この製品(部品番号 72-0796-01)のケーブル雌雄は、オス DB-60 - メス DB-37 で、モードは DCE です。
このケーブルは、Cisco 7000ファミリ、Cisco 4000シリーズ、Cisco 3600シリーズ、Cisco 2500シリーズ、Cisco 1600シリーズ、Ciscoアクセスサーバ、およびAccessPro PCカードで使用されます。このケーブルのシスコ側にはオス型 DB-60 コネクタが付いており、ネットワーク側にはメス型 DB-37 コネクタが付いています。
次の表に EIA/TIA-449 DCE ケーブル ピン配列(DB-60 から DB-37)を示します。
注:矢印は信号の方向を示します。
---> DTE から DCE を示します。
< – はDCEからDTEを示します
60 ピン 1 | 信号 | 説明 | 方向 | 25 ピン | 信号 |
---|---|---|---|---|---|
J1-49 J1-48 | MODE_1 GND | ショーティング グループ | - | - | - |
J1-46 | Shield_GND | 1 回 | - | J2-1 | シールド GND |
J1-28 J1-27 | RxD/TxD+ RxD/TxD- | ツイスト ペア No. 11 | <— <— | J2-4 J2-22 | SD+ SD- |
J1-13 J1-14 | TxCE/TxC+ TxCE/TxC- | ツイスト ペア No. 7 | —> —> | J2-5 J2-23 | ST+ ST- |
J1-11 J1-12 | TxD/RxD+ TxD/RxD- | ツイスト ペア No. 6 | —> —> | J2-6 J2-24 | RD+ RD- |
J1-1 J1-2 | CTS/RTS+ CTS/RTS- | ツイスト ペア No. 1 | <— <— | J2-7 J2-25 | RS+ RS- |
J1-24 J1-23 | TxC/RxC+ TxC/RxC- | ツイスト ペア No. 9 | —> —> | J2-8 J2-26 | RT+ RT- |
J1-9 J1-10 | RTS/CTS+ RTS/CTS- | ツイスト ペア No. 5 | —> —> | J2-9 J2-27 | CS+ CS- |
J1-29 J1-30 | NIL/LL回路_GND | ツイスト ペア No. 12 | ---> - | J2-10 J2-37 | LL SC |
J1-7 J1-8 | DTR/DSR+ DTR/DSR- | ツイスト ペア No. 4 | —> —> | J2-11 J2-29 | DM+ DM- |
J1-3 J1-4 | DSR/DTR+ DSR/DTR- | ツイスト ペア No. 2 | <— <— | J2-12 J2-30 | TR+ TR- |
J1-5 J1-6 | DCD/DCD+ DCD/DCD- | ツイスト ペア No. 3 | —> —> | J2-13 J2-31 | RR+ RR- |
J1-26 J1-25 | RxC/TxCE+ RxC/TxCE- | ツイスト ペア No. 10 | <— <— | J2-17 J2-35 | TT+ TT- |
J1-15 J1-16 | Circuit_GND Circuit_GND | ツイスト ペア No. 8 | - - | J2-19 J2-20 | SG RC |
改定 | 発行日 | コメント |
---|---|---|
1.0 |
08-Sep-2014 |
初版 |