L'objectif de ce document est de fournir une compréhension pratique de l'identificateur de produit (PID) pour un routeur Cisco donné.
Suffixe | Type de fiche d'alimentation | Pays applicables à |
---|---|---|
BRAS | Type I | Argentine |
COMME | Type C, Type E (haute puissance) | Parties de l'Asie |
AU | Type I | Australie et Nouvelle-Zélande |
BARRE | Type C, Type E (haute puissance) | Brésil |
CN | Type A, Type I (haute puissance) | Chine |
UE | Type C, Type E (haute puissance) | Europe (à l'exclusion du Royaume-Uni et de l'Irlande), Parties d'Asie, Afrique |
G5 | Type C, Type G (haute puissance) | Europe, parties de l'Asie, Moyen-Orient, Afrique |
DANS | Type C, Type D (haute puissance) | Inde |
JP | Type A, Type B (haute puissance) | Japon |
KR | Type C, Type F (haute puissance) | Corée |
S. O. | Type A, Type B (haute puissance) | Amériques, Taïwan |
RU | Type C, Type F (haute puissance) | Russie |
SG | Type G | Singapour |
ROYAUME-UNI | Type G | Royaume-Uni, Irlande, Parties de l'Asie, Moyen-Orient, Afrique |
Plan De Bande | Pays applicables à | Bandes 2,4 GHz | Bandes 5 GHz |
---|---|---|---|
A | États-Unis, Californie, Colombie, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, Brésil, Hong Kong, Philippines, Singapour | 1 - 11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120*, 124*, 128*, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 |
B | Canada, Mexique, Colombie, Argentine, Brésil | 1 - 11 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161 |
C | Chine, Malaisie, Inde, Chili | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 |
E | Afrique du Sud, UE, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Ukraine, Israël, Égypte, Turquie, Koweït, Arabie saoudite, Thaïlande, Émirats arabes unis, Viet Nam | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 |
I | Arabie saoudite, Inde, Chili, Malaisie, Singapour, Philippines, Brésil | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165 |
J | Japon | 1 - 14 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 |
K | Corée | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 149, 153, 157, 161 |
n | ANZ | 1 - 13 | 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 |
Remarque : * indique certains produits aux États-Unis.
Révision | Date de publication | Commentaires |
---|---|---|
1.0 |
17-Jan-2020 |
Première publication |