Ce document fournit des informations sur la prise en charge des fonctions de multidiffusion de la couche 2 dans divers commutateurs de la gamme Cisco Catalyst.
Ces tableaux fournissent plus d'informations :
Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst CGMP et IGMP Snooping
Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst de fonctionnalités CGMP
Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst de la fonctionnalité IGMP Snooping
Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst GMRP et RGMP
Reportez-vous à la page de support IP Multicast pour plus d'informations sur la mise en oeuvre de la fonctionnalité multicast et pour des exemples de configuration et des conseils de dépannage.
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.
Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.
Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.
Ce tableau fournit des informations relatives à la prise en charge des fonctionnalités de surveillance CGMP (Cisco Group Management Protocol) et IGMP (Internet Group Management Protocol) dans les commutateurs Cisco Catalyst.
Plate-forme Catalyst | CGMP (version logicielle minimale) | Par défaut | Surveillance IGMP (version logicielle minimale) | Par défaut | IGMP V3 (version logicielle minimale) |
---|---|---|---|---|---|
Catalyst 6000 - Logiciel Catalyst OS (CatOS) | Non pris en charge(1) | S/O | Oui (toutes les versions) | Activé (depuis 5.5.9 et 6.3.1) | Oui (7.5) (2) |
Catalyst 6000 - Logiciel Cisco IOS® | Non pris en charge(1) | S/O | Oui (toutes les versions) | Activée | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(8a)E) |
Catalyst 5000 | Oui (2.2) | Désactivé | Oui (4.1)(3) | Désactivé | Non pris en charge |
Catalyst 4000 - CatOS (Supervisor Engine 1/2) / (2948G/4912G/2980G) | Oui (2.2) | Désactivé | Non pris en charge | S/O | Non pris en charge |
Catalyst 4000 - Cisco IOS (Supervisor Engine 2+/3/4/5) | Non pris en charge(1) | S/O | Oui (toutes les versions) | Activée | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EW) |
Catalyst 3550 | Non pris en charge(1) | S/O | Oui (toutes les versions) | Activée | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1) |
Catalyst 3560 | Non pris en charge | S/O | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1) | Activée | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1) |
Catalyst 3750 | Non pris en charge(1) | S/O | Oui (toutes les versions) | Activée | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1) |
Catalyst 2940 | Non pris en charge(1) | S/O | Oui (toutes les versions) | Activée | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1) |
Catalyst 2950; Catalyst 2955 | Non pris en charge | S/O | Oui (toutes les versions) | Activée | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1) |
Catalyst 2960 | Non pris en charge | S/O | Oui (toutes les versions) | Activée | Oui (toutes les versions) |
Catalyst 2970 | Non pris en charge | S/O | Oui (toutes les versions) | Activée | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1) |
Catalyst 2900XL; Catalyst 3500XL | Oui (toutes les versions) | Activée | Non pris en charge | S/O | Non pris en charge |
Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3 | Oui (prend en charge le CMF dans toutes les versions)(4) | S/O | Non pris en charge | S/O | Non pris en charge |
Catalyst 1900 / Catalyst 2820 | Oui (5,33) | Désactivé | Non pris en charge | S/O | Non pris en charge |
Catalyst 8500 | Oui (prend en charge le CMF dans toutes les versions)(4) | Désactivé | Non pris en charge | S/O | Non pris en charge |
(1) La fonctionnalité de serveur CGMP est prise en charge dans les commutateurs MSFC (Multilayer Switch Feature Card), MSFC2, Catalyst 4000 Supervisor Engine III/IV et Catalyst 3550 et 3750. La fonctionnalité CGMP de couche 2 n'est pas prise en charge.
(2) Sur les commutateurs Catalyst 6500, avant la version 6.3(10) du logiciel, un paquet IGMP Version 3 (V3) comportant plusieurs groupes dans le même paquet a été rejeté. Ceci est corrigé dans la version 6.3(10) du logiciel. Les versions 6.3(x) exécutent IGMP Version 2 (V2), et il n'y a pas de prise en charge pour V3. Un rapport IGMP V3 est traité comme un ensemble de rapports IGMP V2 pour chacun des groupes de multidiffusion formant les enregistrements de groupe dans IGMP V3. Cela se produit indépendamment du mode de filtre du rapport IGMP V3. Référez-vous à l'ID de bogue Cisco CSCdw61628 (clients enregistrés uniquement) pour plus d'informations. IGMP V3 est pris en charge à partir de la version 7.5 (uniquement dans les systèmes Catalyst 6500 basés sur Supervisor Engine II) et le logiciel Cisco IOS version 12.1(11b)E1 ou ultérieure est requis sur le MSFC2.
(3) Pour les Catalyst 5000, Supervisor Engine II G ou III G, ou Supervisor Engine III avec une carte NFFC (NetFlow Feature Card) ou NFFC II, est requis pour la prise en charge de la surveillance IGMP. La version 4.1 ou ultérieure du logiciel Supervisor Engine est requise. Certains matériels nécessitent une version ultérieure du logiciel. (Par exemple, la NFFC II nécessite une version logicielle 4.3 ou ultérieure.)
(4) Le CMF (Constrned Multicast Flooding) est une méthode du logiciel Cisco IOS permettant d'effectuer la surveillance IGMP. Il a été créé pour les commutateurs de couche 3 de Cisco IOS.
Ce tableau répertorie la prise en charge des fonctionnalités CGMP et les commandes permettant d'activer cette fonctionnalité.
Plate-forme Catalyst | CGMP | Sortie CGMP | Départ rapide |
---|---|---|---|
Catalyst 5000 | set cgmp {enable | désactiver} | set cgmp leave {enable | désactiver} | Non pris en charge |
Catalyst 4000 - CatOS (Supervisor Engine 1/2) / (2948G/4912G/2980G) | set cgmp {enable | désactiver} | set cgmp leave {enable | désactiver} | set cgmp fastleave {enable | désactiver} |
Catalyst 2900XL; Catalyst 3500XL | [no] cgmp | [non] traitement des congés cgmp | Non pris en charge |
Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3 | [no] bridge cmf | Non pris en charge | Non pris en charge |
Catalyst 1900 / Catalyst 2820 | [no] cgmp | [non] traitement des congés cgmp | Non pris en charge |
Catalyst 8500 | [no] bridge cmf | Non pris en charge | Non pris en charge |
Ce tableau répertorie la prise en charge des fonctionnalités IGMP Snooping, IGMP querier, IGMP Filtering, IGMP Throttling et IGMP Multicast VLAN Registration, ainsi que les commandes nécessaires pour activer cette fonctionnalité.
Plate-forme Catalyst | IGMP Snooping | Départ rapide IGMP | Filtrage IGMP (version logicielle minimale) | IGMP Querier (version logicielle minimale) | Limitation IGMP (version logicielle minimale) | Enregistrement de VLAN multidiffusion (version logicielle minimale) |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalyst 6000 - Logiciel CatOS | set igmp {enable | désactiver} | set igmp fastleave {enable | désactiver} | Non pris en charge | set igmp querier {disable | enable} vlan_id 7.1 | Non pris en charge | Non pris en charge |
Catalyst 6000 - Logiciel Cisco IOS | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping fastleave | Non pris en charge | [no] ip igmp snooping querier (sous interface VLAN) (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(8a)E) | Non pris en charge | Non pris en charge |
Catalyst 5000 | set igmp {enable | désactiver} | set igmp fastleave {enable | désactiver} | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge |
Catalyst 4000 - Logiciel Cisco IOS (Supervisor Engine 2+/3/4) | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(11b)EW) | Non pris en charge actuellement | Non pris en charge | Non pris en charge |
Catalyst 3550 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(8)EA1) | Non pris en charge actuellement | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1 | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(8)EA1 |
Catalyst 3560 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1) | Oui (version 12.2(25)SEA du logiciel Cisco IOS) | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1) | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1) |
Catalyst 3750 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(11)AX) | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.2(25)SEA | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1 | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(11)AX |
Catalyst 2940 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(11)AX) | Non pris en charge actuellement | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1 | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(13)AY |
Catalyst 2950; Catalyst 2955 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(9)EA1) | 2950: Non pris en charge 2955 : Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(22)EA4 | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1 | 2950: Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(6)EA2c 2955 : Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(12c)EA1 |
Catalyst 2960 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.2(25)FX | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.2(25)FX | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.2(25)FX | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.2(25)FX |
Catalyst 2970 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(11)AX) | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.2(25)SEA | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1 | Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(11)AX |
Remarques supplémentaires
Les messages de jointure et de sortie IGMPv3 ne sont pas pris en charge sur les commutateurs qui exécutent le filtrage IGMP ou l'enregistrement de VLAN multidiffusion.
Les commutateurs prennent en charge la surveillance IGMPv3 basée uniquement sur l'adresse MAC de multidiffusion de destination et ne prend pas en charge la surveillance basée sur l'adresse MAC source ou sur les rapports de proxy.
Ce tableau répertorie la prise en charge du protocole GMRP (Generic Attribute Registration Protocol) et du protocole RGMP (Router-Port Group Management Protocol) sur les commutateurs Catalyst.
Plate-forme Catalyst | GMRP (version logicielle minimale) | RGMP (version logicielle minimale) |
---|---|---|
Catalyst 6000 - Logiciel CatOS | Oui (5.2) | Oui (5.4) |
Catalyst 6000 - Logiciel Cisco IOS | Non pris en charge | Oui (version 12.1E du logiciel Cisco IOS) |
Catalyst 5000 | Oui (1) (5.1) | Oui (5.4) |
Catalyst 4000 - CatOS (Supervisor Engine 1/2) / (2948G/4912G/2980G) | Oui (5.1) | Non pris en charge |
Catalyst 4000 - Logiciel Cisco IOS (Supervisor Engine 2+/3/4) | Non pris en charge | Non pris en charge |
Catalyst 3550 | Non pris en charge | Non pris en charge |
Catalyst 3750 | Non pris en charge | Non pris en charge |
Catalyst 2940 | Non pris en charge | Non pris en charge |
Catalyst 2950; Catalyst 2955 | Non pris en charge | Non pris en charge |
Catalyst 2970 | Non pris en charge | Non pris en charge |
Catalyst 2900XL; Catalyst 3500XL | Non pris en charge | Non pris en charge |
Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3 | Non pris en charge | Non pris en charge |
Catalyst 1900 / Catalyst 2820 | Non pris en charge | Non pris en charge |
Catalyst 8500 | Non pris en charge | Non pris en charge |
(1) Le Catalyst 5000 nécessite Supervisor Engine II, IIG, III ou IIIG pour la prise en charge GMRP.
Remarques supplémentaires
Vous ne pouvez pas activer GMRP si la surveillance IGMP est activée.
Le protocole RGMP nécessite que la surveillance IGMP soit activée sur le commutateur.
Les protocoles GMRP et RGMP sont désactivés par défaut sur tous les commutateurs pris en charge.