Este documento proporciona información sobre el soporte de las funciones de multicast de Capa 2 en los diversos Switches Cisco Catalyst Series.
Estas tablas proporcionan más información:
Matriz de soporte de switches de Catalyst para la indagación de IGMP y CGMP
‘Matriz de soporte de switches de Catalyst para la función CGMP’
Matriz de soporte de switch Catalyst para la función de indagación de IGMP
Matriz de soporte de switches de Catalyst para las funciones GMRP y RGMP
Refiérase a la página de soporte IP Multicast para obtener información adicional sobre la implementación de la función multicast y para configuraciones de ejemplo y consejos de troubleshooting.
No hay requisitos específicos para este documento.
Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.
Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.
Esta tabla proporciona información relacionada con la compatibilidad con las funciones de snooping del protocolo de administración de grupos de Cisco (CGMP) y del protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP) en los switches Catalyst de Cisco.
Plataforma Catalyst | CGMP (versión mínima de software) | Predeterminado | Indagación de IGMP (Versión mínima de software) | Predeterminado | IGMP V3 (Versión mínima de software) |
---|---|---|---|---|---|
Catalyst 6000 - Software Catalyst OS (CatOS) | No admitido(1) | N/A | Sí (todas las versiones) | Habilitado (desde 5.5.9 y 6.3.1) | Sí (7.5) (2) |
Catalyst 6000 - Software Cisco IOS® | No admitido(1) | N/A | Sí (todas las versiones) | Habilitado | Sí (versión 12.1(8a)E del software del IOS de Cisco) |
Catalyst 5000 | Sí (2.2) | Inhabilitado | Sí (4.1)(3) | Inhabilitado | No soportados |
Catalyst 4000 - CatOS (Supervisor Engine 1/2) / (2948G/4912G/2980G) | Sí (2.2) | Inhabilitado | No soportados | N/A | No soportados |
Catalyst 4000 - Cisco IOS (Supervisor Engine 2+/3/4/5) | No admitido(1) | N/A | Sí (todas las versiones) | Habilitado | Sí (versión 12.1(19)EW del software del IOS de Cisco) |
Catalyst 3550 | No admitido(1) | N/A | Sí (todas las versiones) | Habilitado | Sí (versión 12.1(19)EA1 del software del IOS de Cisco) |
Catalyst 3560 | Not Supported | N/A | Sí (versión 12.1(19)EA1 del software del IOS de Cisco) | Habilitado | Sí (versión 12.1(19)EA1 del software del IOS de Cisco) |
Catalyst 3750 | No admitido(1) | N/A | Sí (todas las versiones) | Habilitado | Sí (versión 12.1(19)EA1 del software del IOS de Cisco) |
Catalyst 2940 | No admitido(1) | N/A | Sí (todas las versiones) | Habilitado | Sí (versión 12.1(19)EA1 del software del IOS de Cisco) |
Catalyst 2950; Catalyst 2955 | No soportados | N/A | Sí (todas las versiones) | Habilitado | Sí (versión 12.1(19)EA1 del software del IOS de Cisco) |
Catalyst 2960 | No soportados | N/A | Sí (todas las versiones) | Habilitado | Sí (todas las versiones) |
Catalyst 2970 | No soportados | N/A | Sí (todas las versiones) | Habilitado | Sí (versión 12.1(19)EA1 del software del IOS de Cisco) |
Catalyst 2900XL; Catalyst 3500XL | Sí (todas las versiones) | Habilitado | No soportados | N/A | No soportados |
Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3 | Sí (admite CMF en todas las versiones)(4) | N/A | No soportados | N/A | No soportados |
Catalyst 1900/Catalyst 2820 | Sí (5.33) | Inhabilitado | No soportados | N/A | No soportados |
Catalyst 8500 | Sí (admite CMF en todas las versiones)(4) | Inhabilitado | No soportados | N/A | No soportados |
(1) La función de servidor CGMP se admite en los switches MSFC (Multilayer Switch Feature Card), MSFC2, Catalyst 4000 Supervisor Engine III/IV y Catalyst 3550 y 3750. No se admite la función de capa 2 de CGMP.
(2) En las versiones 6500 de Catalyst, antes de la versión 6.3(10), se descartaba un paquete de IGMP versión 3 (V3) con más de un grupo en el mismo paquete. Esto se rectifica en la versión de software 6.3(10). Las versiones de software 6.3(x) ejecutan la versión 2 (V2) de IGMP y no admiten V3. A un informe IGMP V3 se lo trata como a un conjunto de informes IGMP V2 para cada uno de los grupos de multidifusión que forman los grupos de registros en IGMP V3. Esto sucede independientemente del modo de filtro del informe IGMP V3. Para obtener más información, consulte la ID de error CSCdw61628 (sólo para usuarios registrados). El IGMP V3 es compatible a partir de la versión 7.5 del software (sólo en los sistemas Catalyst 6500 basados en Supervisor Engine II), y la versión 12.1(11b)E1 o posterior del software del IOS de Cisco es necesaria en el MSFC2.
(3) Para eel soporte de la indagación de IGMP de Catalyst 5000, se requiere Supervisor Engine II G o III G, o Supervisor Engine III con una Tarjeta de función NetFlow (NFFC) o NFFC II. Se requiere la versión 4.1 o posterior del software Supervisor Engine. Cierto hardware requiere una versión posterior del software. (Por ejemplo, el NFFC II requiere la versión del software 4.3 o posterior.)
(4) La Inundación de multidifusión restringida (CMF) es un método del software Cisco IOS para realizar la indagación IGMP. Fue creado para los switches de Capa 3 del IOS de Cisco.
Esta tabla enumera el soporte de la función CGMP y los comandos para habilitar la función.
Plataforma Catalyst | CGMP | CGMP abandona | Fastleave |
---|---|---|---|
Catalyst 5000 | set cgmp {enable | disable} | set cgmp leave {enable | disable} | No soportados |
Catalyst 4000 - CatOS (Supervisor Engine 1/2) / (2948G/4912G/2980G) | set cgmp {enable | disable} | set cgmp leave {enable | disable} | set cgmp fastleave {enable | disable} |
Catalyst 2900XL; Catalyst 3500XL | [no] cgmp | [no] cgmp leave processing | No soportados |
Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3 | [sin] bridge cmf | No soportados | No soportados |
Catalyst 1900/Catalyst 2820 | [no] cgmp | [no] cgmp leave processing | No soportados |
Catalyst 8500 | [sin] bridge cmf | No soportados | No soportados |
Esta tabla enumera la función IGMP snooping, IGMP querier, IGMP Filtering, IGMP Throttling y IGMP Multicast VLAN Registration y los comandos necesarios para habilitar la función.
Plataforma Catalyst | IGMP Snooping | IGMP Fastleave | Filtrado de IGMP (Versión mínima de software) | Interrogador IGMP (Versión mínima de software) | Regulación de IGMP (versión mínima de software) | Registro de VLAN de multidifusión (versión de software mínima) |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalyst 6000 - Software CatOS | set igmp {enable | disable} | set igmp fastleave {enable | disable} | No soportados | set igmp querier {disable | enable} vlan_id 7.1 | No soportados | No soportados |
Catalyst 6000 - Software Cisco IOS | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping fastleave | No soportados | [no] ip igmp snooping querier (en interfaz VLAN) (versión 12.1(8a)E del software del IOS de Cisco) | No soportados | No soportados |
Catalyst 5000 | set igmp {enable | disable} | set igmp fastleave {enable | disable} | No soportados | No soportados | No soportados | No soportados |
Catalyst 4000 - Cisco IOS Software (Supervisor Engine 2+/3/4) | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id inmediata-leave | Sí (versión 12.1(11b)EW del software del IOS de Cisco) | Actualmente no se admite | No soportados | No soportados |
Catalyst 3550 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id inmediata-leave | Sí (Cisco IOS Software Release 12.1(8)EA1) | Actualmente no se admite | Sí (versión 12.1(19)EA1 del software del IOS de Cisco | Sí (Cisco IOS Software Release 12.1(8)EA1 |
Catalyst 3560 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id inmediata-leave | Sí (versión 12.1(19)EA1 del software del IOS de Cisco) | Sí (Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEA) | Sí (versión 12.1(19)EA1 del software del IOS de Cisco) | Sí (versión 12.1(19)EA1 del software del IOS de Cisco) |
Catalyst 3750 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id inmediata-leave | Sí (Cisco IOS Software Release 12.1(11)AX) | Sí (Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEA | Sí (versión 12.1(19)EA1 del software del IOS de Cisco | Sí (Versión 12.1(11)AX del software del IOS de Cisco |
Catalyst 2940 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id inmediata-leave | Sí (Cisco IOS Software Release 12.1(11)AX) | Actualmente no se admite | Sí (versión 12.1(19)EA1 del software del IOS de Cisco | Sí (versión 12.1(13)AY del software del IOS de Cisco |
Catalyst 2950; Catalyst 2955 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id inmediata-leave | Sí (Cisco IOS Software Release 12.1(9)EA1) | 2950: No admitido 2955: Sí (versión 12.1(22)EA4 del software del IOS de Cisco | Sí (versión 12.1(19)EA1 del software del IOS de Cisco | 2950: Sí (Cisco IOS Software Release 12.1(6)EA2c 2955: Sí (Cisco IOS Software Release 12.1(12c)EA1 |
Catalyst 2960 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id inmediata-leave | Sí (versión 12.2(25)FX del software del IOS de Cisco | Sí (versión 12.2(25)FX del software del IOS de Cisco | Sí (versión 12.2(25)FX del software del IOS de Cisco | Sí (versión 12.2(25)FX del software del IOS de Cisco |
Catalyst 2970 | [no] ip igmp snooping | [no] ip igmp snooping vlan_id inmediata-leave | Sí (Cisco IOS Software Release 12.1(11)AX) | Sí (Cisco IOS Software Release 12.2(25)SEA | Sí (versión 12.1(19)EA1 del software del IOS de Cisco | Sí (Versión 12.1(11)AX del software del IOS de Cisco |
Notas complementarias
Los mensajes de entrada y salida de IGMPv3 no se soportan en los switches que ejecutan el filtrado de IGMP o el registro de VLAN de multidifusión.
Los switches soportan la indagación IGMPv3 basada solamente en la dirección MAC multicast de destino y no soportan la indagación basada en la dirección MAC de origen o en los informes de proxy.
Esta tabla enumera la compatibilidad con el protocolo de registro de atributos genéricos (GARP) Multicast Registration Protocol (GMRP) y el protocolo de administración de grupos de puertos de router (RGMP) en switches Catalyst.
Plataforma Catalyst | GMRP (Versión mínima de software) | RGMP (Versión mínima de software) |
---|---|---|
Catalyst 6000 - Software CatOS | Sí (5.2) | Sí (5.4) |
Catalyst 6000 - Software Cisco IOS | No soportados | Sí (versión 12.1E del software del IOS de Cisco) |
Catalyst 5000 | Sí (1) (5.1) | Sí (5.4) |
Catalyst 4000 - CatOS (Supervisor Engine 1/2) / (2948G/4912G/2980G) | Sí (5.1) | No soportados |
Catalyst 4000 - Cisco IOS Software (Supervisor Engine 2+/3/4) | No soportados | No soportados |
Catalyst 3550 | No soportados | No soportados |
Catalyst 3750 | No soportados | No soportados |
Catalyst 2940 | No soportados | No soportados |
Catalyst 2950; Catalyst 2955 | No soportados | No soportados |
Catalyst 2970 | No soportados | No soportados |
Catalyst 2900XL; Catalyst 3500XL | No soportados | No soportados |
Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3 | No soportados | No soportados |
Catalyst 1900/Catalyst 2820 | No soportados | No soportados |
Catalyst 8500 | No soportados | No soportados |
(1) Catalyst 5000 requiere Supervisor Engine II, IIG, III o IIIG para soporte GMRP.
Notas complementarias
No puede habilitar GMRP si la indagación IGMP está activada.
RGMP requiere que la indagación de IGMP esté activada en el switch.
Tanto GMRP como RGMP están desactivados de forma predeterminada en todos los switches admitidos.