تصف هذه الوثيقة تجميع كابل EIA/TIA-232 واختصاره (معدات المحطة الطرفية للبيانات - DTE ومعدات إتصالات البيانات - DCE).
لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.
لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.
تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.
راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.
ملاحظة: تشير الأسهم إلى إتجاه الإشارة: —> يشير إلى DTE إلى DCE و <— يشير إلى DCE إلى DTE.
60 سنا*1* | إشارة | الوصف | إتجاه | 25 سنا | إشارة |
---|---|---|---|---|---|
J1-50 J1-51 J1-52 | MODE_0 GND MODE_DCE | مجموعة تقصيرية | — | — | — |
J1-46 | درع GND | مفرد | — | جي 2-1 | درع GND |
درع J1-41 | TxD/RxD — | زوج مجدول رقم 5 | —> — | درع J2-2 | موصل RxD — |
درع J1-36 | موصل RxD/TxD — | زوج مجدول رقم 9 | <— — | درع J2-3 | موصل RxD — |
درع J1-42 | جاهزية البدء/جاهزية البدء — | زوج مجدول رقم 4 | —> — | درع J2-4 | جاهزية البدء — |
درع J1-35 | CTS/RTS — | زوج مجدول رقم 10 | <— — | درع J2-5 | CTS — |
درع J1-34 | DSR/DTR — | زوج مجدول رقم 11 | <— — | درع J2-6 | DSR — |
درع J1-45 | دائرة GND — | زوج مجدول رقم 1 | — — | درع J2-7 | دائرة GND — |
درع J1-33 | DCD/LL — | زوج مجدول رقم 12 | <— — | درع J2-8 | قرص DCD — |
درع J1-37 | TxC/NIL — | زوج مجدول رقم 8 | <— — | درع J2-15 | TxC — |
درع J1-38 | TxC/TxCE — | زوج مجدول رقم 7 | <— — | درع J2-17 | فئة RxC — |
درع J1-44 | LL/DCD — | زوج مجدول رقم 2 | —> — | درع J2-18 | LTST — |
درع J1-43 | DTR/DSR — | زوج مجدول رقم 3 | —> — | درع J2-20 | DTR — |
درع J1-39 | TxCE/TxC — | زوج مجدول رقم 6 | —> — | درع J2-24 | الطراز TxCE — |
*1* لا يكون أي رقم تعريف شخصي (PIN) غير المشار إليه متصلا. |
ملاحظة: تشير الأسهم إلى إتجاه الإشارة: —> يشير إلى DTE إلى DCE و <— يشير إلى DCE إلى DTE.
60 سنا*1* | إشارة | الوصف | إتجاه | 25 سنا | إشارة |
---|---|---|---|---|---|
J1-50 J1-51 | MODE_0 GND | مجموعة تقصيرية | — | — | — |
J1-46 | درع GND | مفرد | — | جي 2-1 | درع GND |
درع J1-36 | موصل RxD/TxD — | زوج مجدول رقم 9 | <— — | درع J2-2 | الطراز TxD — |
درع J1-41 | TxD/RxD — | زوج مجدول رقم 5 | —> — | درع J2-3 | موصل RxD — |
درع J1-35 | CTS/RTS — | زوج مجدول رقم 10 | <— — | درع J2-4 | جاهزية البدء — |
درع J1-42 | جاهزية البدء/جاهزية البدء — | زوج مجدول رقم 4 | —> — | درع J2-5 | CTS — |
درع J1-43 | DTR/DSR — | زوج مجدول رقم 3 | —> — | درع J2-6 | DSR — |
درع J1-45 | دائرة GND — | زوج مجدول رقم 1 | — — | درع J2-7 | دارة GND |
درع J1-44 | LL/DCD — | زوج مجدول رقم 2 | —> — | درع J2-8 | قرص DCD — |
درع J1-39 | TxCE/TxC — | زوج مجدول رقم 7 | —> — | درع J2-15 | TxC — |
درع J1-40 | قيمة صفرية/تقنية RxC — | زوج مجدول رقم 6 | —> — | درع J2-17 | فئة RxC — |
درع J1-33 | DCD/LL — | زوج مجدول رقم 12 | <— — | درع J2-18 | LTST — |
درع J1-34 | DSR/DTR — | زوج مجدول رقم 11 | <— — | درع J2-20 | DTR — |
درع J1-38 | تقنية RxC/TxCE — | زوج مجدول رقم 8 | <— — | درع J2-24 | الطراز TxCE — |
*1* لا يكون أي رقم تعريف شخصي (PIN) غير المشار إليه متصلا. |
المراجعة | تاريخ النشر | التعليقات |
---|---|---|
1.0 |
04-Mar-2008 |
الإصدار الأولي |